Verkiezingen Tweede Kamer - 9 juni 2010
Op woensdag 9 juni 2010 waren de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De stemmen zijn geteld.
Er zijn in totaal 2939 geldige stemmen uitgebracht op Ameland, daarmee is het opkomstpercentage 111%.
De uitslag op Ameland is als volgt:
| CDA | 724 | |
| PvdA | 581 | |
| SP | 178 | |
| VVD | 600 | |
| PVV | 371 | |
| GroenLinks | 196 | |
| ChristenUnie | 54 | |
| D66 | 152 | |
| PvdD | 26 | |
| SGP | 12 | |
| Nieuw Nederland | 2 | |
| TON | 14 | |
| Partij v. Mens en Spirit | 21 | |
| Piratenpartij | 2 | |
| Overig | 0 |






