Uitslag gemeenteraadsverkiezing Ameland 3 maart 2010
Ruim 80% van de kiesgerechtigde Amelanders bracht op woensdag 3 maart 2010 een stem uit op één van de vijf partijen: Ameland'82. CDA, ABA, PvdA of VVD. Het totaal van de uitgebrachte stemmen bedraagt: 2144. Na de telling en verwerking van de uitgebrachte stemmen maakte burgemeester Albert de Hoop omstreeks 23.30 uur de voorlopige uitslag bekend.
Op vrijdag 5 maart 2010 om 10.00 uur 's ochtends vindt een openbare zitting van het centraal stembureau plaats, waarin de definitieve uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt.
De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van 3 maart 2010 op Ameland is als volgt:
| Partij | Aantal stemmen | Aantal zetels |
| Ameland'82 | 547 | 3 |
| CDA | 565 | 3 |
| ABA | 495 | 2 |
| PvdA | 303 | 2 |
| VVD | 234 | 1 |
| Totaal | 2144 | 11 |
Bij deze verkiezingen was het toegestaan om in een willekeurig stemlokaal in de gemeente een stem uit te brengen. Dit levert de volgende stemmen per dorp op:
| Partij | Totaal | Ballum | Buren | Hollum | Nes |
| Ameland'82 | 547 | 58 | 151 | 84 | 254 |
| CDA | 565 | 64 | 164 | 180 | 157 |
| ABA | 495 | 37 | 24 | 386 | 48 |
| PvdA | 303 | 52 | 20 | 120 | 111 |
| VVD | 234 | 69 | 53 | 32 | 80 |
| Geldige stemmen | 2144 | 280 | 412 | 802 | 650 |
| Blanco stemmen | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Ongeldige stemmen | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Opgeroepen | 2692 | 315 | 504 | 986 | 887 |
| Opkomst | 2154 | 282 | 414 | 805 | 653 |
| Opkomstpercentage | 80,01% | 89,52% | 82,14% | 81,64% | 73,62% |
De zetelverdeling ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 komt neer op het volgende:
| Partij | Aantal zetels 2006 | Aantal zetels 2010 | Winst/verlies |
| Ameland'82 | 4 | 3 | -1 |
| CDA | 2 | 3 | +1 |
| ABA | 2 | 2 | - |
| PvdA | 2 | 2 | - |
| VVD | 1 | 1 | - |






